Critères pour les records canadiens
Depuis la création du système de notation CPC, Patinage Canada a la capacité de suivre les performances au cours des saisons et de marquer les réalisations exceptionnelles de nos athlètes en termes réellement mesurables. Un record canadien est la note totale d’un patineur ou d’une équipe dans une compétition. Seul le total combiné de tous les segments d’une compétition sera pris en considération.
En raison des changements dans la notation et la durée des programmes de la saison 2018/19, tous les records ont été réinitialisés. Tous les records précédents sont désormais historiques.
Un record canadien peut être établi lors de toutes les compétitions suivantes :
- Jeux olympiques d’hiver
- Championnats de l’ISU
- Grand Prix de patinage artistique ou finale de l’ISU
- Grand Prix junior de patinage artistique ou finale de l’ISU
- Compétition internationale junior ou senior assignée par Patinage Canada
- Championnats canadiens
- Jeux d’hiver du Canada
- Défis de Patinage Canada
Les compétitions suivantes ne comptent pas pour un record canadien :
- Compétition nationale sur invitation
- Compétition internationale novice ou pré-novice
- Compétition internationale senior ou junior assignée par les sections
- Championnats de section
La liste des records canadiens sera tenue à jour par Patinage Canada.
En date du 9 avril 2024
Discipline | Nom | Date | Compétition | Note |
---|---|---|---|---|
Hommes | Keegan Messing (ALB/T.N.-O./NT) | 11.02.2023 | Championnats des quatre continents ISU | 275.57 |
Femmes | Madeline Schizas (ON) | 06.02.2022 | Jeux olympiques d’hiver (équipe) | 201.64 |
Patinage en couple | Deanna Stellato-Dudek & Maxime Deschamps (QC) | 21.03.2024 | Championnats du monde ISU de patinage artistique | 221.56 |
Danse sur glace | Piper Gilles & Paul Poirier (ON) | 18.01.2020 | Championnats canadiens | 225.62 |
Synchronisé | Les Suprêmes (QC) | 23.02.2020 | Championnats canadiens | 239.05 |
En date du 2 décembre 2024
Discipline | Nom | Date | Compétition | Note |
---|---|---|---|---|
Hommes | Stephen Gogolev (ON) | 02.12.2018 | Finale du Grand Prix ISU | 233.58 |
Femmes | Lia Cho (ALB/T.N.-O./NT) | 29.11.2024 | Défi Patinage Canada | 186.50 |
Patinage en couple | Ava Kemp & Yohnatan Elizarov (ON) | 09.12.2023 | Finale du Grand Prix ISU | 168.83 |
Danse sur glace | Nadiia Bashynska & Peter Beaumont (ON) | 11.01.2023 | Championnats canadiens | 183.97 |
Synchronisé | Nexxice (ON) | 23.02.2020 | Championnats canadiens | 194.34 |
En date du 7 février 2024
Discipline | Nom | Date | Compétition | Note |
---|---|---|---|---|
Hommes | Wesley Chiu (C.-B./YN) | 15.01.2019 | Championnats canadiens | 151.92* |
Femmes | Lia Cho (ALB/T.N.-O./NT) | 23.02.2024 | Championnats canadiens | 166.56 |
Patinage en couple | Alexane Jean & Charly Laliberté-Laurent (QC) | 20.02.2023 | Championnats canadiens | 119.42 |
Danse sur glace | Sophia Kagolovskaya & Kieran MacDonald (ON) | 15.01.2019 | Championnats canadiens | 121.50* |
En date du 14 mars 2023
Discipline | Nom | Date | Compétition | Note |
---|---|---|---|---|
Hommes | John Kim (ON) | 02.12.2018 | Défi Patinage Canada | 112.70* |
Femmes | Sandrine Blais (QC) | 03.03.2023 | Jeux d’hiver du Canada | 127.65 |
Patinage en couple | Julia Xiao & Keith Lau (MB) | 03.03.2023 | Jeux d’hiver du Canada | 105.53 |
Danse sur glace | Tasha Lai & Mickey Becker-Pos (C.-B/YN) | 03.03.2023 | Jeux d’hiver du Canada | 95.07 |
Records historiques (enregistrées avant le 1er juillet 2018)
Senior
Discipline | Nom | Date | Compétition | Note |
---|---|---|---|---|
Hommes | Patrick Chan (ON) | 22.01.2012 | Championnats canadiens | 267.61 |
Femmes | Kaetlyn Osmond (ALB/T.N.-O./NT) | 23.02.2018 | Jeux olympiques d’hiver | 231.02 |
Patinage en couple | Meagan Duhamel & Eric Radford (QC) | 13.01.2018 | Championnats canadiens | 234.55 |
Danse sur glace | Tessa Virtue & Scott Moir (QC) | 13.01.2018 | Championnats canadiens | 209.82 |
Synchronisé | Nexxice (ON) | 16.04.2009 | Championnats du monde ISU de patinage synchronisé | 223.58 |
Junior
Discipline | Nom | Date | Compétition | Note |
---|---|---|---|---|
Hommes | Nicolas Nadeau (QC) | 20.03.2014 | Championnats du monde juniors ISU (Hongarie) | 224.76 |
Femmes | Alaine Chartrand (ON) | 16.03.2014 | Championnats du monde juniors ISU (Bulgarie) | 164.35 |
Patinage en couple | Julianne Séguin & Charlie Bilodeau (QC) | 05.03.2015 | Championnats du monde juniors ISU (Estonie) | 176.32 |
Danse sur glace | Marjorie Lajoie & Zachary Lagha (QC) | 11.01.2018 | Championnats canadiens | 154.40 |
Synchronisé | Nexxice (ON) | 16.03.2009 | Coupe mondiale Challenge | 184.32 |
Novice
Discipline | Nom | Date | Compétition | Note |
---|---|---|---|---|
Hommes | Stephen Gogolev (ON) | 06.12.2015 | Défi Patinage Canada | 166.91 |
Femmes | Catherine Carle (ON) | 22.01.2017 | Championnats canadiens | 133.73 |
Patinage en couple | Brooke McIntosh & Brandon Toste (ON) | 10.01.2018 | Championnats canadiens | 120.24 |
Danse sur glace | Miku Makita & Tyler Gunara (C.-B./YN) | 03.12.2017 | Défi Patinage Canada | 97.97 |
Pré-Novice
Discipline | Nom | Date | Compétition | Note |
---|---|---|---|---|
Hommes | Stephen Gogolev (ON) | 04.12.2014 | Défi Patinage Canada | 118.55 |
Femmes | Melody Zhu (C.-B./YN) | 30.11.2017 | Défi Patinage Canada | 109.32 |
Patinage en couple | Zoey Brown & Ian Beharry (ON) | 07.03.2007 | Jeux d’hiver du Canada | 94.29 |
Danse sur glace | Sydney Embro & Eric Millar (ON) | 02.12.2017 | Défi Patinage Canada | 79.38 |