HOMMES
PLACE FINALE | NOM | NATION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shoma UNO | JPN | 89.98 | 183.17 | 273.15 |
2 | Kao MIURA | JPN | 94.06 | 171.23 | 265.29 |
3 | Matteo RIZZO | ITA | 81.18 | 169.85 | 251.03 |
4 | Keegan MESSING | CAN | 79.69 | 171.03 | 250.72 |
5 | Camden PULKINEN | USA | 75.07 | 143.99 | 219.06 |
6 | Lukas BRITSCHGI | SUI | 64.35 | 148.08 | 212.43 |
7 | Stephen GOGOLEV | CAN | 57.94 | 152.70 | 210.64 |
8 | Aleksandr SELEVKO | EST | 60.37 | 145.74 | 206.11 |
9 | Jimmy MA | USA | 61.73 | 142.66 | 204.39 |
10 | Deniss VASILJEVS | LAT | 69.01 | 128.44 | 197.45 |
11 | Conrad ORZEL | CAN | 69.69 | 125.73 | 195.42 |
FEMMES
PLACE FINALE | NOM | NATION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rinka WATANABE | JPN | 63.27 | 134.32 | 197.59 |
2 | Starr ANDREWS | USA | 64.69 | 126.57 | 191.26 |
3 | Young YOU | KOR | 65.10 | 125.05 | 190.15 |
4 | Ava Marie ZIEGLER | USA | 66.49 | 120.27 | 186.76 |
5 | Rika KIHIRA | JPN | 59.27 | 125.06 | 184.33 |
6 | Niina PETROKINA | EST | 61.68 | 119.66 | 181.34 |
7 | Madeline SCHIZAS | CAN | 67.90 | 112.69 | 180.59 |
8 | Yuhana YOKIO | JPN | 54.87 | 123.86 | 178.73 |
9 | Lindsay THRONGREN | USA | 55.22 | 120.93 | 176.09 |
10 | Gabrielle DALEMAN | CAN | 66.65 | 104.96 | 171.61 |
11 | Lindsay van ZUNDERT | NED | 55.22 | 105.74 | 160.96 |
12 | Eliska BREZINOVA | CZE | 55.14 | 103.89 | 159.03 |
PATINAGE EN COUPLE
PLACE FINALE | NOM | NATION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|
1 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 73.39 | 138.63 | 212.02 |
2 | Emily CHAN / Spencer Akira HOWE | USA | 67.39 | 119.09 | 186.48 |
3 | Sara CONTI / Niccolo MACII | ITA | 66.66 | 119.52 | 186.18 |
4 | Brooke McINTOSH / Benjamin MIMAR | CAN | 60.82 | 114.67 | 175.49 |
5 | Valentina PLAZAS / Maximiliano FERNANDEZ | USA | 55.70 | 108.44 | 164.14 |
6 | Jelizaveta ZUKOVA / Martin BIDAR | CZE | 52.84 | 100.66 | 153.50 |
7 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ETHIER | CAN | 50.48 | 101.25 | 152.09 |
WD | Alisa EFIMOVA / Ruben BLOMMAERT | GER | 51.49 | 51.49 |
DANSE SUR GLACE
PLACE FINALE | NOM | NATION | DANSE RYTHMIQUE | DANSE LIBRE | POINTS TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 87.23 | 128.47 | 215.70 |
2 | Lilah FEAR / Lewis GIBSON | GBR | 83.80 | 125.38 | 209.18 |
3 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | CAN | 76.13 | 119.55 | 195.49 |
4 | Caroline GREEN / Michael PARSONS | USA | 75.94 | 118.06 | 194.19 |
5 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain le GAC | CAN | 74.59 | 114.48 | 189.07 |
6 | Emily BRATTI / Ian SOMERVILLE | USA | 70.85 | 108.29 | 179.14 |
7 | Misato KOMATSUBARA / Tim KOLETO | JPN | 68.88 | 97.18 | 166.06 |
8 | Holly HARRIS / Jason CHAN | AUS | 67.68 | 92.24 | 159.92 |
9 | Molly CESANEK / Yehor YEHOROV | USA | 61.40 | 89.39 | 150.79 |
10 | Mariia NOSOVITSKAYA / Mikhail NOSOVITSKIY | ISR | 58.03 | 88.46 | 146.49 |