HOMMES
PLACE FINALE | NOM | PAYS | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
1 | Ilia MALININ | USA | 105.97 | 227.79 | 333.76 |
2 | Yuma KAGIYAMA | JPN | 106.35 | 203.30 | 309.65 |
3 | Adam SIAO HIM FA | FRA | 77.49 | 206.90 | 284.39 |
FEMMES
PLACE FINALE | NOM | PAYS | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
1 | Kaori SAKAMOTO | JPN | 73.29 | 149.67 | 222.96 |
2 | Isabeau LEVITO | USA | 73.73 | 138.43 | 212.16 |
3 | Chaeyeon KIM | KOR | 66.91 | 136.68 | 203.59 |
PATINAGE EN COUPLE
PLACE FINALE | NOM | PAYS | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
1 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | CAN | 77.48 | 144.08 | 221.56 |
2 | Riku MIURA / Ryuichi KIHARA | JPN | 73.53 | 144.35 | 217.88 |
3 | Minerva Fabienne HASE / Nikita VOLODIN | GER | 72.10 | 138.30 | 210.40 |
DANSE SUR GALCE
PLACE FINALE | NOM | PAYS | DANSE RHYMIQUE | DANSE LIBREQ | POINTS TOTAUX |
1 | Madison CHOCK / Evan BATES | USA | 90.08 | 132.12 | 222.20 |
2 | Piper GILLES / Paul POIRIER | CAN | 86.51 | 133.17 | 219.68 |
3 | Charlene GUIGNARD / Marco FABBRI | ITA | 87.52 | 129.00 | 216.52 |