Hommes
PLACE FINALE | NOM | SECTION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
1 | Kento Nakashima | AB/NT/NU | 47.19 | 84.46 | 131.65 |
2 | Travis Trang | AB/NT/NU | 42.46 | 80.13 | 122.59 |
3 | Rui Qin | ON | 44.06 | 78.38 | 122.44 |
Femmes
PLACE FINALE | NOM | SECTION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
1 | Lia Cho | AB/NT/NU | 54.40 | 112.16 | 166.56 |
2 | Sandrine Blais | QC | 46.47 | 87.43 | 133.90 |
3 | Ksenia Krouzkevitch | ON | 46.10 | 86.14 | 132.24 |
Patinage en couple
PLACE FINALE | NOM | SECTION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
1 | Siyul Back / Gavin Mahoney | ON | 39.51 | 77.33 | 116.84 |
2 | Remie Muramoto / Keith Lau | ON | 41.33 | 70.57 | 111.90 |
3 | 3 Julia Di Menna / Félix-Antoine Chartrand | QC | 37.20 | 58.60 | 95.80 |
Danse sur glace
PLACE FINALE | NOM | SECTION | PDKP – SWSq(0.5) | PDKP – PD(0.5) | DANSE LIBRE | POINTS TOTAUX |
1 | Laurence Brière / Julien Lévesque | QC | 19.53 | 19.35 | 77.47 | 116.35 |
2 | Alyson Lacombe / Morgan Laliberté-Laurent | QC | 17.26 | 17.47 | 73.65 | 108.38 |
3 | Tasha Lai / Mickey Becker-Pos | BC/YK | 17.88 | 17.98 | 71.82 | 107.68 |
Senior Élite 12
PLACE FINALE | ÉQUIPE | SECTION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
1 | NEXXICE | ON | 60.87 | 108.97 | 169.84 |
2 | Black Gold Elite 12 | AB/NT/NU | 50.85 | 104.97 | 155.82 |
Novice
PLACE FINALE | ÉQUIPE | SECTION | FP(0.5) | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
1 | Les Suprêmes | QC | 43.84 | 88.91 | 132.75 |
2 | NEXXICE | ON | 39.84 | 87.10 | 126.94 |
3 | Nova | QC | 38.75 | 86.96 | 125.71 |
Or (Intermédiaire)
PLACE FINALE | ÉQUIPE | SECTION | FP(0.5) | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
1 | Starlight | ON | 42.94 | 88.96 | 131.90 |
2 | NEXXICE | ON | 39.31 | 87.97 | 127.28 |
3 | EDGE | ON | 37.51 | 85.36 | 122.87 |
OUVERT
PLACE FINALE | ÉQUIPE | SECTION | FP(0.5) | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
1 | Nova | QC | 51.66 | 100.86 | 152.52 |
2 | Cassiopée | QC | 45.76 | 105.03 | 150.79 |
3 | Elite Synchro | QC | 43.09 | 97.66 | 140.75 |