HOMMES
PLACE FINALE | NOM | SECTION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keegan MESSING | AB/NT/NU | 94.40 | 163.38 | 257.58 |
2 | Conrad ORZEL | ON | 86.16 | 151.30 | 237.46 |
3 | Wesley CHIU | C.-B./Yn | 65.44 | 160.71 | 226.15 |
4 | Stephen GOGOLEV | ON | 49.97 | 170.16 | 220.13 |
5 | Corey CIRCELLI | ON | 75.73 | 136.60 | 212.33 |
6 | Matthew NEWNHAM | AB/NT/NU | 79.75 | 131.58 | 208.19 |
7 | Beres CLEMENTS | BC/YK | 75.95 | 132.24 | 208.19 |
8 | Roman SADOVSKY | ON | 61.48 | 145.38 | 206.86 |
9 | Jack DUSHENSKI | ON | 69.87 | 125.22 | 195.09 |
10 | Bennet TOMAN | ON | 70.33 | 123.10 | 193.43 |
11 | Matthew MARKELL | ON | 74.12 | 119.15 | 193.27 |
12 | Aleksa RAKIC | C.-B./Yn | 68.51 | 117.26 | 185.77 |
13 | Alec GUINZBOURG | ON | 61.94 | 122.00 | 183.94 |
14 | Gabriel BLUMENTHAL | C.-B./Yn | 59.31 | 124.49 | 183.80 |
15 | Bruce WADDELL | ON | 70.37 | 106.02 | 176.39 |
16 | Marek RAMILISON | QC | 56.53 | 100.69 | 157.22 |
17 | Maksim CHELMAEV | QC | 56.59 | 91.67 | 148.26 |
18 | Antoine GOYETTE | QC | 37.46 | 78.21 | 115.67 |
FEMMES
PLACE FINALE | NOM | SECTION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|
1 | Madeline SCHIZAS | ON | 68.32 | 128.15 | 196.47 |
2 | Kaiya RUITER | AB/NT/NU | 59.54 | 129.82 | 189.36 |
3 | Fiona BOMBARDIER | ON | 60.52 | 120.02 | 180.54 |
4 | Sara-Maude DUPUIS | QC | 60.33 | 109.23 | 169.56 |
5 | Lia PEREIRA | ON | 61.21 | 104.62 | 165.83 |
6 | Justine MICLETTE | QC | 60.14 | 102.81 | 162.95 |
7 | Katherine MEDLAND SPENCE | ON | 54.29 | 105.19 | 159.48 |
8 | Amanda TOBIN | ON | 53.13 | 104.94 | 158.07 |
9 | Natalie ROCATANI | ON | 53.74 | 101.76 | 155.50 |
10 | Marie MAUDE POMERLEAU | QC | 52.87 | 102.36 | 155.23 |
11 | Audréanne FOSTER | QC | 51.34 | 101.38 | 152.72 |
12 | Julianne LUSSIER | QC | 50.99 | 96.14 | 147.13 |
13 | Amy Shao NING YANG | C.-B./Yn | 52.22 | 90.44 | 142.66 |
14 | Katherine KARON | ON | 50.99 | 88.07 | 139.06 |
15 | Nour-Houda FOURA | QC | 49.27 | 87.84 | 137.11 |
16 | Grace JOHNSON | AB/NT/NU | 46.91 | 83.42 | 130.33 |
17 | Cristina LYONS | ON | 46.64 | 73.65 | 120.29 |
18 | Arianne BELLEY | QC | 39.75 | 72.32 | 112.07 |
WD | Gabrielle DALEMAN | ON |
PATINAGE EN COUPLE
PLACE FINALE | NOM | SECTION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deanna STELLATO-DUDEK / Maxime DESCHAMPS | QC | 73.20 | 125.98 | 199.18 |
2 | Brooke MCINTOSH / Benjamin MIMAR | ON | 66.67 | 120.59 | 187.26 |
3 | Lia PEREIRA / Trennt MICHAUD | ON | 64.60 | 111.93 | 176.53 |
4 | Kelly Ann LAURIN / Loucas ÉTHIER | QC | 65.61 | 109.66 | 175.27 |
5 | Emmanuelle PROFT / Nicolas NADEAU | QC | 57.74 | 107.07 | 164.81 |
6 | Caidence DERENISKY / Raine EBERL | SK | 59.12 | 103.07 | 162.19 |
7 | Summer HOMICK / Marty HAUBRICH | ON | 51.10 | 99.25 | 150.35 |
8 | Tilda ALTERYD / Gabriel FARAND | ON | 47.15 | 99.11 | 146.26 |
9 | Émy CARIGNAN / Bryan PIERRO | QC | 48.84 | 89.69 | 138.53 |
WD | Lori-Ann MATTE / Thiery FERLAND | QC |
DANSE SUR GLACE
FINAL PLACE | NAME | SECTION | RHYTHM DANCE | FREE DANCE | TOTAL POINTS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laurence FOURNIER BEAUDRY / Nikolaj SOERENSEN | QC | 87.06 | 125.34 | 212.40 |
2 | Marjorie LAJOIE / Zachary LAGHA | QC | 84.91 | 126.89 | 211.80 |
3 | Marie-Jade LAURIAULT / Romain LE GAC | QC | 77.34 | 119.06 | 196.40 |
4 | Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS | QC | 72.74 | 108.26 | 181.00 |
5 | Haley SALES / Nikolas WAMSTEEKER | C.-B./Yn | 69.12 | 111.64 | 180.76 |
6 | Molly LANAGHAN / Dmitre RAZGULAJEVS | ON | 68.38 | 104.22 | 172.60 |
7 | Lily HENSEN / Nathan LICKERS | ON | 67.91 | 99.84 | 167.75 |
8 | Miku MAKITA / Tyler GUNARA | C.-B./Yn | 67.11 | 97.52 | 164.63 |
9 | Emmy BRONSARD / Jacob RICHMOND | QC | 63.99 | 90.10 | 154.09 |
11 | Mikala CUTLER / Mackenzie MAH | AB/NT/NU | 50.81 | 79.41 | 130.22 |
10 | Alyssa ROBINSON / Jacob PORTZ | AB/NT/NU | 58.09 | 87.14 | 145.23 |
WD | Jessica-Lee BEHIEL / Jackson BEHIEL | AB/NT/NU | |||
WD | Piper GILLES / Paul POIRIER | ON |
PATINAGE SYNCHRONISÉ
PLACE FINALE | ÉQUIPE | SECTION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEXXICE | ON | 77.55 | 152.84 | 230.39 |
2 | NOVA | QC | 74.53 | 148.15 | 222.68 |
3 | LES SUPRÊMES | QC | 78.34 | 143.84 | 222.18 |
HOMMES
PLACE FINALE | NOM | SECTION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|
1 | Edward Nicholas VASII | QC | 67.78 | 123.22 | 191.00 |
2 | Grayson LONG | ON | 68.51 | 110.42 | 178.93 |
3 | Anthony PARADIS | QC | 50.42 | 128.48 | 178.90 |
4 | Rio MORITA | ON | 61.69 | 111.03 | 172.72 |
5 | David LI | C.-B./Yn | 59.31 | 110.55 | 169.86 |
6 | David SHTEYNGART | ON | 61.82 | 105.49 | 167.31 |
7 | Terry Yu TAO JIN | ON | 58.93 | 104.83 | 163.76 |
8 | Shohei LAW | C.-B./Yn | 63.35 | 99.73 | 163.08 |
9 | Jake ELLIS | ON | 55.84 | 100.99 | 156.83 |
10 | Brendan WONG | C.-B./Yn | 49.94 | 106.16 | 156.10 |
11 | Evan POSSERMAN | ON | 54.03 | 94.99 | 149.02 |
12 | Neo TRAN | C.-B./Yn | 56.60 | 89.13 | 145.73 |
13 | David BONDAR | ON | 57.68 | 87.58 | 145.26 |
14 | Jackson ELLIS | ON | 49.24 | 89.41 | 138.65 |
15 | Damien BUECKERT | SK | 48.54 | 79.88 | 128.42 |
16 | Jacob COTE | N.-É. | 43.80 | 84.12 | 127.92 |
17 | Etienne LACASSE | QC | 45.24 | 70.90 | 116.14 |
18 | Anson CHUNG | AB/NT/NU | 41.23 | 68.59 | 109.82 |
WD | John KIM |
FEMMES
PLACE FINALE | NOM | SECTION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINT TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hetty SHI | ON | 62.35 | 103.26 | 165.61 |
2 | Rose THÉROUX | QC | 59.33 | 99.80 | 159.13 |
3 | Aleksa VOLKOVA | QC | 59.35 | 96.05 | 155.40 |
4 | Kara YUN | C.-B./Yn | 52.03 | 101.95 | 153.98 |
5 | Megan WOODLEY | ON | 51.49 | 96.41 | 147.90 |
6 | Reese ROSE | ON | 52.23 | 95.55 | 147.78 |
7 | Breken BREZDEN | MB | 56.06 | 91.64 | 147.70 |
8 | Lulu LIN | ON | 60.59 | 84.96 | 145.55 |
9 | Abbie BALTZER | ON | 50.25 | 87.09 | 137.34 |
10 | Elisha RYU | ON | 50.44 | 86.51 | 136.95 |
11 | Mia CLARKE | QC | 49.14 | 86.90 | 136.04 |
12 | Alys RAJOTTE | QC | 43.10 | 86.76 | 129.86 |
13 | Angelina YinLin GUAN | C.-B./Yn | 49.79 | 79.55 | 129.34 |
14 | Fée Ann LANDRY | QC | 48.18 | 80.83 | 129.01 |
15 | Marie-Raphaële SAVOIE | QC | 44.86 | 75.31 | 120.17 |
16 | Marie-France D’AMOUR | QC | 38.40 | 81.48 | 119.88 |
17 | Tian QING | ON | 47.55 | 67.85 | 115.40 |
18 | Paulina GRANT | AB/NT/NU | 37.62 | 71.93 | 109.55 |
PATINAGE EN COUPLE
PLACE FINALE | NOM | SECTION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chloe PANETTA / Kieran THRASHER | ON | 52.48 | 95.36 | 147.84 |
2 | Ava KEMP / Yohnatan ELIZAROV | MB | 49.87 | 77.65 | 127.52 |
3 | Martina Ariano KENT / Alexis LEDUC | QC | 40.93 | 78.48 | 119.41 |
4 | Ashlyn SCHMITZ / Tristan TAYLOR | SK | 47.35 | 69.97 | 117.32 |
5 | Jazmine DESROCHERS / Aidan WRIGHT | ON | 32.43 | 61.10 | 93.53 |
DANSE SUR GLACE
PLACE FINALE | NOM | SECTION | DANSE RYTHMIQUE | DANSE LIBRE | POINTS TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nadiia BASHYNSKA / Peter BEAUMONT | ON | 73.02 | 110.95 | 183.97 |
2 | Sandrine GAUTHIER / Quentin THIEREN | QC | 65.04 | 96.48 | 161.52 |
3 | Hailey YU / Brendan GIANG | C.-B./Yn | 61.27 | 93.43 | 154.70 |
4 | Jordyn LEWIS / Noah MCMILLAN | ON | 56.34 | 91.12 | 147.46 |
5 | Layla VEILLON / Alexander BRANDYS | ON | 57.57 | 87.52 | 145.09 |
6 | Dana SABATINI-SPECIALE / Nicholas BUELOW | ON | 58.40 | 86.53 | 144.93 |
7 | Alisa KORNEVA / Kieran MACDONALD | ON | 48.98 | 83.63 | 132.61 |
8 | Éliane FOROGLOU-GADOURY / Félix DESMARAIS | QC | 51.10 | 80.30 | 131.40 |
9 | Erica ESTEPA / Nolan HICKEY | ON | 43.58 | 78.78 | 122.36 |
10 | Lauren BATKA / Jacob YANG | ON | 47.65 | 68.65 | 116.30 |
11 | Kaitlyn HO / Daniel YU | AB/NT/NU | 48.28 | 67.48 | 115.76 |
12 | Nicole BOLENDER / Aiden DOTZERT | ON | 47.20 | 68.43 | 115.63 |
13 | Savanna MARTEL / Kobi CHANT | AB/NT/NU | 42.97 | 70.11 | 113.08 |
WD | Marianne HUBERT / William ODDSON | AB/NT/NU | |||
WD | Chaima BEN KHELIFA / Everest ZHU | C.-B./Yn |
PATINAGE SYNCHRONISÉ
PLACE FINALE | NOM | SECTION | PROGRAMME COURT | PROGRAMME LIBRE | POINTS TOTAUX |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEXXICE | ON | 67.18 | 125.06 | 192.24 |
2 | LES SUPRÊMES | QC | 62.29 | 123.72 | 186.01 |
3 | GOLD ICE | ON | 53.57 | 102.82 | 156.39 |
4 | NOVA | QC | 64.97 | 90.36 | 155.33 |
5 | ICE IGNITE | ON | 49.88 | 105.44 | 155.32 |
6 | GOLDING ICE | QC | 51.78 | 97.73 | 149.51 |
7 | LOWER MAINLAND JUNIOR | BC/YK | 49.57 | 77.56 | 127.13 |
8 | SOLSTICE JUNIOR | AB/NT/NU | 45.01 | 66.57 | 111.58 |
9 | SYNCHRONICTIY | ON | 39.50 | 64.67 | 104.17 |