Novice
Place finale | Nom | Section | FP(0.5) | FP | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Suprêmes | QC | 36.17 | 77.88 | 114.05 |
2 | NEXXICE | WO | 33.64 | 78.25 | 111.89 |
3 | Les Pirouettes | QC | 34.29 | 68.23 | 102.52 |
4 | NOVA | QC | 33.61 | 65.44 | 99.05 |
5 | Gold Ice | CO | 28.26 | 63.14 | 91.40 |
6 | Ilderton Precisionnaires | WO | 24.09 | 55.11 | 79.20 |
7 | Oakville EDGE | CO | 25.23 | 52.44 | 77.67 |
8 | The Princelles | NL | 23.83 | 53.68 | 77.51 |
9 | Synchronicity | WO | 24.51 | 49.72 | 74.23 |
10 | Momentum | CO | 21.22 | 43.76 | 64.98 |
11 | Black Gold | AB/NT/NU | 20.63 | 36.82 | 57.45 |
12 | Ice Angels | BC/YK | 17.62 | 33.02 | 50.64 |
13 | Super Novas | BC/YK | 16.89 | 31.98 | 48.87 |
Intermédiaire
Place finale | Nom | Section | FP(0.5) | FP | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cassiopée | QC | 33.38 | 68.83 | 102.21 |
2 | NEXXICE | WO | 32.38 | 68.87 | 101.25 |
3 | Rythmiks Lanaudière | QC | 33.21 | 65.15 | 98.36 |
4 | Évolution | QC | 30.47 | 67.08 | 97.55 |
5 | Ilderton Silver Jets | WO | 32.41 | 64.90 | 97.31 |
6 | NOVA | QC | 30.21 | 60.93 | 91.14 |
7 | Solstice | AB/NWT/NT | 27.04 | 56.26 | 83.30 |
8 | Edmonton Edge | AB/NWT/NT | 26.50 | 56.36 | 82.86 |
9 | Oakville EDGE | CO | 27.57 | 54.19 | 81.76 |
10 | Golding Ice | QC | 26.20 | 54.48 | 80.68 |
11 | Les Éclypses | QC | 27.71 | 52.85 | 80.56 |
12 | National Capital Ice Caps | EO | 25.41 | 53.46 | 78.87 |
13 | Whitby Ice Fyre | EO | 23.83 | 48.16 | 71.99 |
14 | Riverview Intermediate Royalty | NB | 18.87 | 39.60 | 58.47 |
Ouvert
Place finale | Nom | Section | FP(0.5) | FP | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
1 | NOVA | QC | 45.76 | 99.02 | 144.78 |
2 | Les Suprêmes | QC | 46.50 | 95.22 | 141.72 |
3 | NEXXICE | WO | 45.17 | 93.30 | 138.47 |
4 | Gold Ice | CO | 42.88 | 78.58 | 121.46 |
5 | Golding Ice | QC | 36.86 | 79.96 | 116.82 |
6 | Synchronicity | WO | 37.29 | 74.98 | 112.27 |
7 | Edmonton Edge | AB/NWT/NT | 34.28 | 72.80 | 107.08 |
8 | Évolution | QC | 32.87 | 68.52 | 101.39 |
9 | Black Gold | AB/NWT/NT | 32.35 | 65.66 | 98.01 |
10 | Open Starlites | NL | 30.15 | 63.18 | 93.33 |
11 | Oakville EDGE | CO | 30.61 | 59.44 | 90.05 |
12 | University of Manitoba Ice Intrepid | MB | 26.03 | 54.90 | 80.93 |
13 | Rhythm On Ice | CO | 19.66 | 36.12 | 55.78 |
Junior
Place finale | Nom | Section | SP | FP | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
1 | NEXXICE | WO | 62.63 | 105.37 | 168.00 |
2 | Les Suprêmes | QC | 59.58 | 101.53 | 161.11 |
3 | Les Pirouettes | QC | 54.32 | 100.63 | 154.95 |
4 | Meraki | CO | 38.57 | 85.75 | 124.32 |
Senior
Place finale | Nom | Section | SP | FP | Points totaux |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Suprêmes | QC | 74.23 | 143.19 | 217.42 |
2 | NEXXICE | WO | 69.47 | 143.12 | 212.59 |
3 | Meraki | CO | 59.98 | 111.25 | 171.23 |